Terika (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
September 1 Friday | Albertin Kellari, Hämeenlinna |
Chad Mulligian (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Emmy June (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Heiskanen & Muut (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
March 25 Saturday | Kulttuuri Goes Baari - Ale Pub, Hyvinkää |
AWA (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Arvi Tapani (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
July 14 Friday | Kanala - KanaLava Live, Hämeenlinna |
Lux Opera - Leonard Cohen Tribuutti (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
April 22 Saturday | Pub Grönan, Hanko | |
May 20 Saturday | Private |
Damian Cullen Band

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
The Courettes (BRAS/DK)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Perfect Rising (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Jari Rättyä & Käärmekeitto (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Piia Kolima & Kozmic Company

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Rust'n Rage

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Pekka Tiilikainen & Beatmakers

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
March 25 Saturday | Maran Baari, Salo | |
March 31 Friday | Varattu | |
April 1 Saturday | Varattu | |
April 15 Saturday | Verstas, Nakkila | |
April 22 Saturday | Suisto, Hämeenlinna | |
April 24 Monday | Lomalla 24.-27.4.2023 | |
May 1 Monday | Lomalla 1.5.-11.5.2023 | |
May 13 Saturday | Tammelan Taverna, Tammela | |
May 19 Friday | Ravintola Repe, Taavetti | |
May 20 Saturday | Silver Arrow, Järvelä | |
May 27 Saturday | Sound Supreme, studiosessio | |
May 28 Sunday | Sound Supreme Studio | |
June 8 Thursday | Vaakahuoneen Paviljonki, Turku | |
June 9 Friday | Albertin Kellari, Hämeenlinna | |
June 10 Saturday | Kessan Baari, Kämmenniemi | |
June 16 Friday | Penalty Burger, Turenki | |
June 30 Friday | Lomalla 30.6.-2.7. | |
July 8 Saturday | Pimeesalmen Telakka, Ylinen | |
July 21 Friday | Private | |
July 22 Saturday | Private | |
August 5 Saturday | Sininen Hetki, Kaskinen | |
August 11 Friday | Maran Baari, Salo | |
August 12 Saturday | Private | |
August 19 Saturday | Rautalankavääntö, Loppi | |
August 25 Friday | Wisahovi, Hämeenlinna | |
September 9 Saturday | Bulldog Bar, Riihimäki | |
September 29 Friday | Ravintola Bar'kki, Anjala | |
September 30 Saturday | KoskiVenetsialaiset, Enonkoski | |
October 5 Thursday | Restaurante Kukko, Fuengirola | |
October 6 Friday | Restaurante Kukko, Fuengirola | |
October 13 Friday | Bar Aikalisä, Tampere | |
October 14 Saturday | Walter's Pub, Tyrwää | |
December 16 Saturday | Ravintola Wanha Apteekki, Parola | |
January 5 Friday | Albertin Kellari, Hämeenlinna | |
January 12 Friday | Bar Aikalisä, Tampere | |
January 20 Saturday | Ravintola Bar`kki, Anjalankoski | |
March 26 Tuesday | Iskelmä Baari, Gran Canaria, Espanja | |
March 30 Saturday | Iskelmä Baari, Gran Canaria, Espanja |
Brett Ireland - RAW NT (AUS)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
The Sounds (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Perfect Blue Sky (AUS/US/SWE)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Sarca (FIN)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Kitto (AUS)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
September 15 Friday | 2023 | Pub Grönan, Hanko |
September 16 Saturday | 2023 | Pub Grönan, Hanko |
September 22 Friday | 2023 | Kaima Baari, Hämeenlinna |
September 23 Saturday | 2023 | Rav. Lossinranta, Angelniemi |
September 29 Friday | 2023 | Old Story, Vantaa |
September 30 Saturday | 2023 | Chicks & Pigs, Tampere |
October 6 Friday | 2023 | Kultanen Kulaus, Seinäjoki |
October 7 Saturday | 2023 | Kultainen Kultainen, Seinäjoki |
October 13 Friday | 2023 | Pub Markus, Äänekoski |
October 14 Saturday | 2023 | Pub Sherwood, Jyväskylä |
October 20 Friday | 2023 | Pub juoma, Valkeakoski |
October 21 Saturday | 2023 | Pub Siilo, Lohja |
Brian Kramer (USA)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|
Autoramas (BRA)

DATE | EVENT / VENUE | ADDRESS / CITY |
---|---|---|